Per 26 November 2024, PT Pertamina (Persero) menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga BBM pertamina umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Harga BBM Pertamina per 26 November 2024
Berikut adalah daftar harga BBM non-subsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 November 2024 dan masih berlaku hingga 26 November 2024:
Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Pertamax Green 95 |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | – |
Sumut | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Sumbar | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Riau | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Kepri | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Jambi | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Bengkulu | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Sumsel | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Babel | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Lampung | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
DKI Jakarta | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Banten | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Jabar | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Jateng | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
DIY | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Jatim | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Bali | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
NTB | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
NTT | Rp12.100 | Rp13.500 | Rp13.050 | Rp13.440 | Rp13.050 |
Kalbar | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Kalteng | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Kalsel | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Kaltim | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Kaltara | Rp12.650 | Rp14.100 | Rp13.650 | Rp14.020 | – |
Sulut | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Gorontalo | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Sulteng | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Sultra | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Sulsel | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Sulbar | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Maluku | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Malut | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Papua | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Papua Barat | Rp12.400 | Rp13.800 | Rp13.350 | Rp13.730 | – |
Catatan: Harga di atas berlaku mulai 1 November 2024 dan masih berlaku hingga 26 November 2024.
Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi
Pada 1 November 2024, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk beberapa produk BBM non-subsidi. Produk yang mengalami kenaikan harga antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak berubah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Harga BBM Shell di Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur
Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Shell per 1 November 2024 untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur:
Wilayah | Shell Super (RON 92) | Shell V-Power (RON 95) | Shell V-Power Diesel (CN 51) | Shell Diesel Extra (CN 53) | Shell V-Power Nitro+ (RON 98) |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Rp12.290 | Rp13.310 | Rp13.510 | – | Rp13.540 |
Banten | Rp12.290 | Rp13.310 | Rp13.510 | – | Rp13.540 |
Jawa Barat | Rp12.290 | Rp13.310 | Rp13.510 | – | Rp13.540 |
Jawa Timur | Rp12.290 | Rp13.310 | – | Rp13.170 | – |
Catatan: Harga di atas berlaku efektif mulai 1 November 2024.
Perlu dicatat bahwa harga BBM dapat berbeda di setiap wilayah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Konsumen disarankan untuk selalu memeriksa informasi terkini mengenai harga BBM di SPBU terdekat atau melalui situs resmi penyedia layanan.