Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun guru honorer. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji guru dan tunjangan bagi para pendidik ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
Kenaikan Gaji Guru ASN dan PPPK
Mulai tahun 2025, gaji guru yang berstatus ASN dan PPPK akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Artinya, gaji mereka akan menjadi dua kali lipat dari gaji pokok yang berlaku sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Berikut adalah rincian gaji pokok guru ASN berdasarkan golongan dan masa kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:
Golongan | Masa Kerja (Tahun) | Gaji Pokok Sebelumnya (Rp) | Gaji Pokok 2025 (Rp) |
---|---|---|---|
I/a | 0 – 2 | 1.685.700 | 3.371.400 |
I/b | 3 – 5 | 1.840.800 | 3.681.600 |
I/c | 6 – 8 | 1.918.700 | 3.837.400 |
I/d | 9 – 11 | 1.999.900 | 3.999.800 |
II/a | 0 – 2 | 2.184.000 | 4.368.000 |
II/b | 3 – 5 | 2.385.000 | 4.770.000 |
II/c | 6 – 8 | 2.485.900 | 4.971.800 |
II/d | 9 – 11 | 2.591.100 | 5.182.200 |
III/a | 0 – 2 | 2.785.700 | 5.571.400 |
III/b | 3 – 5 | 2.903.600 | 5.807.200 |
III/c | 6 – 8 | 3.026.400 | 6.052.800 |
III/d | 9 – 11 | 3.154.400 | 6.308.800 |
IV/a | 0 – 2 | 3.287.800 | 6.575.600 |
IV/b | 3 – 5 | 3.426.900 | 6.853.800 |
IV/c | 6 – 8 | 3.571.900 | 7.143.800 |
IV/d | 9 – 11 | 3.723.000 | 7.446.000 |
IV/e | 12 – 14 | 3.880.400 | 7.760.800 |
Sementara itu, gaji guru PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Golongan | Masa Kerja (Tahun) | Gaji Pokok Sebelumnya (Rp) | Gaji Pokok 2025 (Rp) |
---|---|---|---|
I | 0 – 2 | 1.938.500 | 3.877.000 |
II | 3 – 5 | 2.116.900 | 4.233.800 |
III | 6 – 8 | 2.206.500 | 4.413.000 |
IV | 9 – 11 | 2.299.800 | 4.599.600 |
V | 12 – 14 | 2.511.500 | 5.023.000 |
VI | 15 – 17 | 2.742.800 | 5.485.600 |
VII | 18 – 20 | 2.858.800 | 5.717.600 |
VIII | 21 – 23 | 2.979.700 | 5.959.400 |
IX | 24 – 26 | 3.203.600 | 6.407.200 |
X | 27 – 29 | 3.339.100 | 6.678.200 |
XI | 30 – 32 | 3.480.300 | 6.960.600 |
XII | 33 – 35 | 3.627.500 | 7.255.000 |
XIII | 36 – 38 | 3.781.000 | 7.562.000 |
XIV | 39 – 41 | 3.940.900 | 7.881.800 |
XV | 42 – 44 | 4.107.600 | 8.215.200 |
XVI | 45 – 47 | 4.281.400 | 8.562.800 |
XVII | 48 – 50 | 4.462.500 | 8.925.000 |
Dengan kenaikan ini, diharapkan para guru ASN dan PPPK dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
Tunjangan untuk Guru Honorer
Bagi guru honorer yang telah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemerintah akan memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Tunjangan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mereka mengajar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Anggaran Kesejahteraan Guru
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan guru pada tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, akan meningkat sebesar Rp16,7 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp81,6 triliun.
Rincian Tunjangan Guru PNS, PPPK, dan Honorer Tahun 2025
Selain gaji pokok, para guru juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut rincian tunjangan berdasarkan status kepegawaian:
1. Tunjangan Guru PNS
Guru PNS berhak menerima tunjangan berikut:
Jenis Tunjangan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Tunjangan Kinerja | Hingga 70% dari gaji pokok | Besaran tergantung kinerja dan lokasi kerja |
Tunjangan Profesi | Rp1.500.000 – Rp2.000.000 | Untuk guru yang sudah tersertifikasi |
Tunjangan Khusus | Rp1.500.000 | Untuk daerah terpencil |
Tunjangan Fungsional | Rp300.000 – Rp500.000 | Sesuai jenjang pendidikan |
2. Tunjangan Guru PPPK
Guru PPPK juga menerima tunjangan serupa dengan guru PNS, meski beberapa besarannya sedikit berbeda:
Jenis Tunjangan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Tunjangan Kinerja | Hingga 60% dari gaji pokok | Besaran tergantung penilaian kinerja |
Tunjangan Profesi | Rp1.500.000 – Rp2.000.000 | Untuk guru yang sudah tersertifikasi |
Tunjangan Khusus | Rp1.200.000 | Untuk daerah terpencil |
Tunjangan Fungsional | Rp200.000 – Rp300.000 | Untuk jenjang tertentu |
3. Tunjangan Guru Honorer
Guru honorer, meskipun tidak memiliki gaji tetap seperti PNS atau PPPK, tetap dapat menerima beberapa tunjangan, terutama bagi yang telah bersertifikasi:
Jenis Tunjangan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Tunjangan Profesi | Rp1.500.000 – Rp2.000.000 | Hanya untuk yang telah sertifikasi |
Tunjangan Transportasi | Rp300.000 – Rp500.000 | Tergantung lokasi kerja |
Insentif Daerah | Rp500.000 – Rp1.000.000 | Sesuai kebijakan pemerintah daerah |
Kebijakan Baru untuk Guru Honorer
Pemerintah pada tahun 2025 juga meluncurkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, yaitu:
- Program Sertifikasi Khusus Guru Honorer:
Program ini memungkinkan guru honorer dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun untuk mengikuti sertifikasi profesi tanpa biaya. - Peningkatan Insentif Daerah:
Pemerintah daerah diberikan anggaran tambahan untuk meningkatkan insentif bagi guru honorer di daerah terpencil. - Pengangkatan Guru Honorer Menjadi PPPK:
Target pemerintah pada 2025 adalah mengangkat 150.000 guru honorer menjadi PPPK, yang tentunya akan membawa perubahan besar dalam kesejahteraan mereka.
Perbandingan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, dan Honorer
Status Kepegawaian | Gaji Pokok (Rp) | Tunjangan Maksimal (Rp) | Total Pendapatan Bulanan (Rp) |
---|---|---|---|
Guru PNS | 2.785.700 – 3.287.800 | Hingga 70% gaji pokok | 4.735.690 – 5.589.260 |
Guru PPPK | 2.116.900 – 2.979.700 | Hingga 60% gaji pokok | 3.387.040 – 4.767.520 |
Guru Honorer | 1.500.000 – 2.500.000 | Hingga Rp1.000.000 | 2.500.000 – 3.500.000 |
Dampak Kebijakan Kenaikan Gaji dan Tunjangan
- Meningkatkan Kesejahteraan Guru: Dengan kenaikan gaji dan tunjangan, para guru dapat meningkatkan taraf hidup dan lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran.
- Memotivasi Kinerja Guru: Insentif berbasis kinerja akan mendorong guru untuk lebih inovatif dan produktif dalam mengajar.
- Meningkatkan Minat Menjadi Guru: Kebijakan ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak talenta muda untuk memilih profesi guru, mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Indonesia.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Guru yang sejahtera cenderung memiliki motivasi tinggi dalam mendidik, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Komitmen Besar Prabowo untuk kesejahteraan Guru
Pada tahun 2025, pemerintah menunjukkan komitmen besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia melalui kenaikan gaji dan tunjangan. Guru PNS dan PPPK akan menikmati kenaikan pendapatan signifikan, sementara guru honorer juga mendapat perhatian lebih melalui tunjangan tambahan dan program pengangkatan menjadi PPPK. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga kualitas pendidikan di tanah air.